Reference
App Store Languages by Country
Each App Store storefront has a default language, and most index metadata from additional localizations. Add them in App Store Connect and their keywords count in that country's search results, reaching beyond one 100-character keyword field.
Localizations stay separate, each with its own name, subtitle, and keyword field. Built from Apple's App Store localizations reference, this table covers all 175 countries and regions.
Largest App Store markets
The 10 storefronts that generate the most App Store revenue, so these are the localizations to add first.
| Country/region | Default language | Additional languages |
|---|---|---|
| United States | English (US) | Arabic, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), French, Korean, Portuguese (Brazil), Russian, Spanish (Mexico), Vietnamese |
| Australia | English (Australia) | English (UK) |
| Canada | English (Canada) | French (Canada) |
| China mainland | Simplified Chinese | English (UK) |
| France | French | English (UK) |
| Germany | German | English (UK) |
| Japan | Japanese | English (US) |
| Republic of Korea | Korean | English (UK) |
| Taiwan | Chinese (Traditional) | English (UK) |
| United Kingdom | English (UK) | None |
All other countries and regions
The remaining 165 storefronts, listed alphabetically.
| Country/region | Default language | Additional languages |
|---|---|---|
| Afghanistan | English (UK) | None |
| Albania | English (UK) | None |
| Algeria | English (UK) | Arabic, French |
| Angola | English (UK) | None |
| Anguilla | English (UK) | None |
| Antigua and Barbuda | English (UK) | None |
| Argentina | Spanish (Mexico) | English (UK) |
| Armenia | English (UK) | None |
| Austria | German | English (UK) |
| Azerbaijan | English (UK) | None |
| Bahamas | English (UK) | None |
| Bahrain | English (UK) | Arabic |
| Barbados | English (UK) | None |
| Belarus | English (UK) | None |
| Belgium | English (UK) | Dutch, French |
| Belize | English (UK) | Spanish (Mexico) |
| Benin | English (UK) | French |
| Bermuda | English (UK) | None |
| Bhutan | English (UK) | None |
| Bolivia | Spanish (Mexico) | English (UK) |
| Bosnia and Herzegovina | English (UK) | Croatian |
| Botswana | English (UK) | None |
| Brazil | Portuguese (Brazil) | English (UK) |
| British Virgin Islands | English (UK) | None |
| Brunei | English (UK) | None |
| Bulgaria | English (UK) | None |
| Burkina Faso | English (UK) | French |
| Cambodia | English (UK) | French |
| Cameroon | French | English (UK) |
| Cape Verde | English (UK) | None |
| Cayman Islands | English (UK) | None |
| Chad | English (UK) | French |
| Chile | Spanish (Mexico) | English (UK) |
| Colombia | Spanish (Mexico) | English (UK) |
| Congo, Democratic Republic of the | English (UK) | French |
| Congo, Republic of the | English (UK) | French |
| Costa Rica | Spanish (Mexico) | English (UK) |
| Cote d’Ivoire | French | English (UK) |
| Croatia | English (UK) | Croatian |
| Cyprus | English (UK) | Greek, Turkish |
| Czechia | English (UK) | Czech |
| Denmark | English (UK) | Danish |
| Dominica | English (UK) | None |
| Dominican Republic | Spanish (Mexico) | English (UK) |
| Ecuador | Spanish (Mexico) | English (UK) |
| Egypt | English (UK) | Arabic, French |
| El Salvador | Spanish (Mexico) | English (UK) |
| Estonia | English (UK) | None |
| Eswatini | English (UK) | None |
| Fiji | English (UK) | None |
| Finland | English (UK) | Finnish |
| Gabon | French | English (UK) |
| Gambia | English (UK) | None |
| Georgia | English (UK) | None |
| Ghana | English (UK) | None |
| Greece | English (UK) | Greek |
| Grenada | English (UK) | None |
| Guatemala | Spanish (Mexico) | English (UK) |
| Guinea-Bissau | English (UK) | French |
| Guyana | English (UK) | French |
| Honduras | Spanish (Mexico) | English (UK) |
| Hong Kong | Chinese (Traditional) | English (UK) |
| Hungary | English (UK) | Hungarian |
| Iceland | English (UK) | None |
| India | English (UK) | Bangla, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Tamil, Telugu, Urdu |
| Indonesia | English (UK) | Indonesian |
| Iraq | English (UK) | Arabic |
| Ireland | English (UK) | None |
| Israel | English (UK) | Hebrew |
| Italy | Italian | English (UK) |
| Jamaica | English (UK) | None |
| Jordan | English (UK) | Arabic |
| Kazakhstan | English (UK) | None |
| Kenya | English (UK) | None |
| Kosovo | English (UK) | None |
| Kuwait | English (UK) | Arabic |
| Kyrgyzstan | English (UK) | None |
| Laos | English (UK) | French |
| Latvia | English (UK) | None |
| Lebanon | English (UK) | Arabic, French |
| Liberia | English (UK) | None |
| Libya | English (UK) | Arabic |
| Lithuania | English (UK) | None |
| Luxembourg | English (UK) | French, German |
| Macau | Chinese (Traditional) | English (UK) |
| Madagascar | English (UK) | French |
| Malawi | English (UK) | None |
| Malaysia | English (UK) | Malay |
| Maldives | English (UK) | None |
| Mali | English (UK) | French |
| Malta | English (UK) | None |
| Mauritania | English (UK) | Arabic, French |
| Mauritius | English (UK) | French |
| Mexico | Spanish (Mexico) | English (UK) |
| Micronesia | English (UK) | None |
| Moldova | English (UK) | None |
| Mongolia | English (UK) | None |
| Montenegro | English (UK) | Croatian |
| Montserrat | English (UK) | None |
| Morocco | English (UK) | Arabic, French |
| Mozambique | English (UK) | None |
| Myanmar | English (UK) | None |
| Namibia | English (UK) | None |
| Nauru | English (UK) | None |
| Nepal | English (UK) | None |
| Netherlands | Dutch | English (UK) |
| New Zealand | English (Australia) | English (UK) |
| Nicaragua | Spanish (Mexico) | English (UK) |
| Niger | English (UK) | French |
| Nigeria | English (UK) | None |
| North Macedonia | English (UK) | None |
| Norway | English (UK) | Norwegian |
| Oman | English (UK) | Arabic |
| Pakistan | English (UK) | Urdu |
| Palau | English (UK) | None |
| Panama | Spanish (Mexico) | English (UK) |
| Papua New Guinea | English (UK) | None |
| Paraguay | Spanish (Mexico) | English (UK) |
| Peru | Spanish (Mexico) | English (UK) |
| Philippines | English (UK) | None |
| Poland | English (UK) | Polish |
| Portugal | Portuguese (Portugal) | English (UK) |
| Qatar | English (UK) | Arabic |
| Romania | English (UK) | Romanian |
| Russia | Russian | English (UK), Ukrainian |
| Rwanda | English (UK) | French |
| Sao Tome and Principe | English (UK) | None |
| Saudi Arabia | English (UK) | Arabic |
| Senegal | English (UK) | French |
| Serbia | English (UK) | Croatian |
| Seychelles | English (UK) | French |
| Sierra Leone | English (UK) | None |
| Singapore | English (UK) | Chinese (Simplified) |
| Slovakia | English (UK) | Slovak |
| Slovenia | English (UK) | Slovenian |
| Solomon Islands | English (UK) | None |
| South Africa | English (UK) | None |
| Spain | Spanish (Spain) | Catalan, English (UK) |
| Sri Lanka | English (UK) | None |
| St. Kitts and Nevis | English (UK) | None |
| St. Lucia | English (UK) | None |
| St. Vincent and the Grenadines | English (UK) | None |
| Suriname | English (UK) | Dutch |
| Sweden | Swedish | English (UK) |
| Switzerland | German | English (UK), French, Italian |
| Tajikistan | English (UK) | None |
| Tanzania | English (UK) | None |
| Thailand | English (UK) | Thai |
| Tonga | English (UK) | None |
| Trinidad and Tobago | English (UK) | French |
| Tunisia | English (UK) | Arabic, French |
| Türkiye | English (UK) | Turkish |
| Turkmenistan | English (UK) | None |
| Turks and Caicos Islands | English (UK) | None |
| Uganda | English (UK) | None |
| Ukraine | English (UK) | Russian, Ukrainian |
| United Arab Emirates | English (UK) | Arabic |
| Uruguay | English (UK) | Spanish (Mexico) |
| Uzbekistan | English (UK) | None |
| Vanuatu | English (UK) | French |
| Venezuela | Spanish (Mexico) | English (UK) |
| Vietnam | English (UK) | Vietnamese |
| Yemen | English (UK) | Arabic |
| Zambia | English (UK) | None |
| Zimbabwe | English (UK) | None |
Keep Exploring